Fabricantes de válvulas de esfera refrigerante SANHENG SBV-10S/12S/16S/19S/22S na China. É utilizado principalmente em equipamentos de refrigeração e ar condicionado, congelamento e refrigeração, e é um componente para controle de acesso e quebra de fluidos. Ele adota a haste da válvula segmentada e o design combinado da vedação composta, melhora a abertura da válvula e a estanqueidade de trabalho; A vedação da conexão roscada do corpo da válvula, além da vedação da conexão soldada, elimina o perigo oculto de vazamento do corpo da válvula esférica tradicional; O ajuste do mecanismo de vedação interna de compressão automática elimina o vazamento interno causado pela deformação permanente da compressão estática e desgaste da vedação interna; A válvula de esfera refrigerante tem características de design razoável e estrutura inovadora.
| MODELO | TAMANHO DA CONEXÃO | DADOS KV (m³/h) | |
| Em. | Hum. | ||
| SBV-6S | 1/4” | 6.35 | 2.0 |
| SBV-10S | 3/8” | 9.52 | 5.7 |
| SBV-12S | 1/2” | 12.9 | 10.6 |
| SBV-16S | 5/8” | 15.8 | 14.1 |
| SBV-19S | 3/4” | 19.2 | 20.4 |
| SBV-22S | 7/8” | 22.2 | 28.2 |
| SBV-28S | 1-1/8” | 28.5 | 52.0 |
| SBV-35S | 1-3/8” | 34.9 | 80.9 |
| SBV-42S | 1-5/8” | 41.3 | 121 |
| SBV-54S | 2-1/8” | 54.0 | 225 |
| SBV-67S | 2-5/8” | 66.7 | 246 |
| SBV-79S | 3-1/8” | 79.4 | 223 |



